<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bolsa e Inversiones &#187; Proyectos Internet</title>
	<atom:link href="http://www.indice-general.com/category/proyectos-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.indice-general.com</link>
	<description>Bolsa, inversiones y negocios en internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2010 16:55:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Microsoft y su opa hostil a Yahoo</title>
		<link>http://www.indice-general.com/2008/02/07/microsoft-y-su-opa-hostil-a-yahoo/</link>
		<comments>http://www.indice-general.com/2008/02/07/microsoft-y-su-opa-hostil-a-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 20:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado USA]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indice-general.com/index.php/bolsa/2008/02/07/microsoft-y-su-opa-hostil-a-yahoo/</guid>
		<description><![CDATA[La idea de Microsoft de comprar Yahoo por 30.000 millones de dólares es una gran noticia para los accionistas de la histórica empresa de internet, sobre todo porque Microsoft parece que está dispuesta a pagar aún más de esos 30.000 millones, pero a parte del valor que se crea para los accionistas ¿es buena esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La idea de Microsoft de comprar Yahoo por 30.000 millones de dólares es una gran noticia para los accionistas de la histórica empresa de internet, sobre todo porque Microsoft parece que está dispuesta a pagar aún más de esos 30.000 millones, pero a parte del valor que se crea para los accionistas ¿es buena esta operación para los usuarios de internet?</p>
<p>No son pocos quienes defienden que si google se encuentra con un competidor fuerte será beneficioso para el mercado. Es cierto que da miedo el control del mercado publicitario que tiene google, o que en España el 90% de las busquedas se canalizen desde google, pero  no es menos cierto que a diferencia de Microsoft, google ha llegado a esta situación por méritos propios, sin técnicas monopolistas como tanto le gustan a Microsoft y que ha causado estragos en el mercado de PC´s.</p>
<p>Es necesario que exista un competidor para Google, pero no parece muy tranquilizante que ese competidor sea quien ha basado su existencia en monopolizar mercados.</p>
<p>Veremos como acaba esta historia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indice-general.com/2008/02/07/microsoft-y-su-opa-hostil-a-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martin Varsavsky invierte en la red de blogs Hipertextual</title>
		<link>http://www.indice-general.com/2007/11/23/martin-varsavsky-invierte-en-la-red-de-blogs-hipertextual/</link>
		<comments>http://www.indice-general.com/2007/11/23/martin-varsavsky-invierte-en-la-red-de-blogs-hipertextual/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 01:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios de interés]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indice-general.com/index.php/bolsa/2007/11/23/martin-varsavsky-invierte-en-la-red-de-blogs-hipertextual/</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de leer en el blog de Miguel Angel Gatón que Martín Varsavsky ha adquirido el 10% de la red de blogs Hipertextual.  Excelente noticia para la blogosfera hispana, ya que Martín abre el camino para que otros inversores vean los blogs como negocio donde invertir.
La inversión de Martín Varsavsky ha sido por el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de leer en el blog de <a href="http://www.miguelgaton.es/2007/11/22/martin-varsavsky-invierte-en-hipertextual/">Miguel Angel Gatón</a> que <a href="http://spanish.martinvarsavsky.net/general/inversion-hipertextual.html">Martín Varsavsky</a> ha adquirido el 10% de la red de blogs <a href="http://hipertextual.com/">Hipertextual</a>.  Excelente noticia para la blogosfera hispana, ya que Martín abre el camino para que otros inversores vean los blogs como negocio donde invertir.</p>
<p>La inversión de Martín Varsavsky ha sido por el 10% de Hipertextual, aunque se desconoce cual a sido la cantidad a la que corresponde ese 10%.</p>
<p>Hipertextual gestiona 16 blogs, entre ellos <a href="http://www.alt1040.com/">Alt1040</a>, uno de mis blogs de referencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indice-general.com/2007/11/23/martin-varsavsky-invierte-en-la-red-de-blogs-hipertextual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricardo Galli afirma haber recibido ofertas superiores a los 6 millones de euros por meneame</title>
		<link>http://www.indice-general.com/2007/11/17/ricardo-galli-afirma-haber-recibido-ofertas-superiores-a-los-6-millones-de-euros-por-meneame/</link>
		<comments>http://www.indice-general.com/2007/11/17/ricardo-galli-afirma-haber-recibido-ofertas-superiores-a-los-6-millones-de-euros-por-meneame/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 01:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indice-general.com/index.php/bolsa/2007/11/17/ricardo-galli-afirma-haber-recibido-ofertas-superiores-a-los-6-millones-de-euros-por-meneame/</guid>
		<description><![CDATA[Interesante entrevista a Ricardo Galli, fundador de meneame, en alzado. En esta entrevista Ricardo Galli habla claro sobre Meneame, sus orígenes, su futuro, los ingresos que genera y las ofertas recibidas por el.
Lo que mas me llama la atención es que de ser ciertos los datos, y no dudo que lo sean, meneame genera unos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante entrevista a Ricardo Galli, fundador de <a href="http://www.meneame.net">meneame</a>, en <a href="http://www.alzado.org/articulo.php?id_art=693">alzado</a>. En esta entrevista Ricardo Galli habla claro sobre Meneame, sus orígenes, su futuro, los ingresos que genera y las ofertas recibidas por el.</p>
<p>Lo que mas me llama la atención es que de ser ciertos los datos, y no dudo que lo sean, meneame genera unos ingresos de solo 4.000 dólares mensuales. Y digo solo porque tiene 65 millones de páginas vistas al mes, siendo una de las web´s españolas mas visitadas.</p>
<p>Esto solo demuestra que el mercado publicicitario en la internet hispana todavía está en pañales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indice-general.com/2007/11/17/ricardo-galli-afirma-haber-recibido-ofertas-superiores-a-los-6-millones-de-euros-por-meneame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo compra Rivals.com</title>
		<link>http://www.indice-general.com/2007/06/21/yahoo-compra-rivalscom/</link>
		<comments>http://www.indice-general.com/2007/06/21/yahoo-compra-rivalscom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 19:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado USA]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indice-general.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[ Yahoo, uno de los clásicos de internet ha adquirido el portal deportivo Rivals.com y aunque no se ha hecho oficial la cifra, los rumores apuntan que ha pagado la nada despreciable cifra de 100 millones de dólares.
Yahoo que vivió su momento dorado hasta que google tomó el control absoluto de los servicios de búsquedas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.indice-general.com/bolsa/wp-content/uploads/2007/06/yahoo_logo.jpg" id="image152" alt="Yahoo" align="left" /> <a href="http://www.yahoo.com">Yahoo</a>, uno de los clásicos de internet ha adquirido el portal deportivo <a href="http://www.rivals.com">Rivals.com</a> y aunque no se ha hecho oficial la cifra, los rumores apuntan que ha pagado la nada despreciable cifra de 100 millones de dólares.</p>
<p>Yahoo que vivió su momento dorado hasta que google tomó el control absoluto de los servicios de búsquedas en internet ha querido con esta nueva adquisición diversificar su oferta y adquirir el portal líder en deportes de ligas estudiantiles de Estados Unidos para de esta forma poder competir con sus rivales <a href="http://msn.foxsports.com/">Fox Sports</a> y <a href="http://espn.go.com/">ESPN</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indice-general.com/2007/06/21/yahoo-compra-rivalscom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProRealTime sigue la bolsa en tu ordenador gratis</title>
		<link>http://www.indice-general.com/2007/06/12/prorealtime-sigue-la-bolsa-en-tu-ordenador-gratis/</link>
		<comments>http://www.indice-general.com/2007/06/12/prorealtime-sigue-la-bolsa-en-tu-ordenador-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 15:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios de interés]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indice-general.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os presento ProRealTime, un programa de análisis técnico con el que seguir y analizar nuestros valores en varias bolsas del mundo. ProRealTime no es un programa tan potente como MetaStock u otros programas de análisis técnico pero es un programa gratuito y además se accede vía web. Es decir, la configuración está en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.indice-general.com/bolsa/wp-content/uploads/2007/06/imagen-3.png" id="image132" alt="ProRealTime" align="left" />Hoy os presento <a href="http://www.prorealtime.com/">ProRealTime</a>, un programa de análisis técnico con el que seguir y analizar nuestros valores en varias bolsas del mundo. ProRealTime no es un programa tan potente como MetaStock u otros programas de análisis técnico pero es un programa gratuito y además se accede vía web. Es decir, la configuración está en el servidor de <a href="http://www.prorealtime.com/">ProRealTime</a> por lo que podemos acceder a nuestro programa de análisis técnico desde cualquier ordenador conectado a internet, ya que es una aplicación Java.<br />
ProRealTime tiene dos versiones. Una gratuita con datos de cierre a fin de día y otra de pago en tiempo real. Al funcionar vía web no importa el sistema operativo que tengamos instalado en nuestro ordenador. Los requisitos mínimos para usar ProRealTime son:</p>
<ul class="liste_1">
<li>Un ordenador (PC o MAC) con un acceso a internet.</li>
<li>Una pantalla con un nivel mínimo de resolución de 1024&#215;768 o superior.</li>
<li>Un mínimo de 128 Mb de memoria RAM para usar la plataforma Básica, y 256 Mb de memoria RAM para usar la plataforma Programable (aunque es recomendable 512 Mb)</li>
</ul>
<p>Otra de sus características importantes es que entre otros idiomas está también en español. Para usarlo solo hay que registrarse en <a href="http://www.prorealtime.com/">ProRealTime</a>. Recuerda que solo la versión fin de día es gratuíta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indice-general.com/2007/06/12/prorealtime-sigue-la-bolsa-en-tu-ordenador-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El BBVA compra el 60% de eConta</title>
		<link>http://www.indice-general.com/2007/06/12/el-bbva-compra-el-60-de-econta/</link>
		<comments>http://www.indice-general.com/2007/06/12/el-bbva-compra-el-60-de-econta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 00:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Español]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indice-general.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[El banco BBVA ha adquirido el 60% del capital de la empresa de internet eConta. eConta es un servicio de asesoria a empresas que cubre todos los campos de una asesoría tradicional, fiscal, laboral, contable, etc desde internet.
eConta es un claro ejemplo de como trasladar un negocio tradicional al modelo de internet. El BBVA se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.indice-general.com/bolsa/wp-content/uploads/2007/06/econta.gif" id="image128" alt="econta" align="right" />El banco <a href="http://www.bbva.es">BBVA</a> ha adquirido el 60% del capital de la empresa de internet <a href="http://www.econta.es/">eConta</a>. <a href="http://www.econta.es/">eConta</a> es un servicio de asesoria a empresas que cubre todos los campos de una asesoría tradicional, fiscal, laboral, contable, etc desde internet.</p>
<p>eConta es un claro ejemplo de como trasladar un negocio tradicional al modelo de internet. El BBVA se ha fijado en ellos y ha adquirido el 60% de sus acciones. El Banco no ha comprado eConta solo por su rentabilidad. El Banco Español pretende ofrecer este servicio a sus clientes, tanto empresas como autónomos. Parece que los bancos españoles se animan a salir de compras por la web.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/BBVA/compra/gestoria/on/line/ser/contable/clientes/elpepueco/20070610elpepieco_5/Tes">El Pais</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indice-general.com/2007/06/12/el-bbva-compra-el-60-de-econta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javier Martín necesita 400.000 Euros</title>
		<link>http://www.indice-general.com/2007/05/24/javier-martin-necesita-400000-euros/</link>
		<comments>http://www.indice-general.com/2007/05/24/javier-martin-necesita-400000-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 02:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indice-general.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[No todas las inversiones tienen que ser en bolsa así que si alguien está animado a invertir en proyectos de Internet, especialmente de la internet 2.0, Javier Martin necesita 400.000 euros para poner en marcha un proyecto web con información de ciudades de todo el mundo, usando Google Maps, metroblogs, anuncios clasificados y directorio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No todas las inversiones tienen que ser en bolsa así que si alguien está animado a invertir en proyectos de Internet, especialmente de la internet 2.0, <a href="http://www.loogic.com/index.php/2007/05/23/necesito-400000-euros/">Javier Martin necesita 400.000 euros</a> para poner en marcha un proyecto web con información de ciudades de todo el mundo, usando Google Maps, metroblogs, anuncios clasificados y directorio de empresas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indice-general.com/2007/05/24/javier-martin-necesita-400000-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google compra feedburner por 100 millones de dólares</title>
		<link>http://www.indice-general.com/2007/05/24/google-compra-feedburner-por-100-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://www.indice-general.com/2007/05/24/google-compra-feedburner-por-100-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 02:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado USA]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indice-general.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo ejemplo de la época dorada que está viviendo el sector de internet. Google (GOOG) ha comprado Feedburner por 100 millones de dólares. Feedburner es un servicio para gestionar las suscripciones feed Rss. Además feedburner tiene un sistema para incluir publicidad en los feeds, que parece ser que es lo que más interesa a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image119" height="96" alt="flamocontm.gif" src="http://www.indice-general.com/bolsa/wp-content/uploads/2007/05/flamocontm.gif" align="left" />Un nuevo ejemplo de la época dorada que está viviendo el sector de internet. Google (<a href="http://finance.yahoo.com/q?s=GOOG">GOOG</a>) ha comprado <a href="http://www.feedburner.com">Feedburner</a> por 100 millones de dólares. Feedburner es un servicio para gestionar las suscripciones feed Rss. Además feedburner tiene un sistema para incluir publicidad en los feeds, que parece ser que es lo que más interesa a Google.</p>
<p><a href="http://www.feedburner.com/" target="_blank">FeedBurner</a> fué fundada en 2003 y ha recibido 10 millones de US$ en dos rondas de financiación, en la 1ª ronda entró <a href="http://www.portageventures.com/" target="_blank">Portage Ventures</a> con 1 millón y en la 2ª ronda fueron 9 millones aportados por <a href="http://www.mobiusvc.com/" target="_blank">Mobius Venture Capital</a> y <a href="http://www.unionsquareventures.com/" target="_blank">Union Square Ventures</a>.</p>
<p>Poco a poco Google va haciendose con todo el mercado de internet. ¿Seguirán manteiendo el slongan don´t be evil cuando sean casi un monopolio?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indice-general.com/2007/05/24/google-compra-feedburner-por-100-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CBS compra WallStrip por 5 millones de dólares</title>
		<link>http://www.indice-general.com/2007/05/19/la-cbs-compra-wallstrip-por-5-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://www.indice-general.com/2007/05/19/la-cbs-compra-wallstrip-por-5-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 19:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado USA]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indice-general.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[
El 27 de marzo hablabamos aquí de WallStrip, un interesante videoblog de contenido bursátil y hoy me entero vía Loogic que la cadena de televisión CBS ha comprado el videoblog por 5 millones de dólares.
El mercado de la internet 2.0 está empezando a moverse con fuerza y cada día aparecen nuevas adquisiciones, fusiones, financiación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img id="image105" style="width: 415px; height: 269px" height="269" alt="WallStrip" src="http://www.indice-general.com/bolsa/wp-content/uploads/2007/05/wallstrip2.gif" width="415" /></div>
<p>El 27 de marzo <a href="http://www.indice-general.com/?p=46">hablabamos aquí</a> de <a href="http://www.wallstrip.com/theshow/">WallStrip</a>, un interesante videoblog de contenido bursátil y hoy me entero vía <a href="http://www.loogic.com/">Loogic</a> que la cadena de televisión <a href="http://www.cbs.com/">CBS</a> ha comprado el videoblog por 5 millones de dólares.</p>
<p>El mercado de la internet 2.0 está empezando a moverse con fuerza y cada día aparecen nuevas adquisiciones, fusiones, financiación de proyectos de internet&#8230; pero en este caso el que una cadena de televisión como la <a href="http://www.cbs.com/">CBS</a> haya comprado un videoblog demuestra que este tipo de contenidos y el video en internet tienen un gran futuro por delante.</p>
<p><a href="http://www.wallstrip.com/theshow/">WallStrip</a> hace un repaso diario al mercado busrátil en clave de humor, presentado por <a href="http://lindsaycampbell.com/">Lindsay Campbell</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indice-general.com/2007/05/19/la-cbs-compra-wallstrip-por-5-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inkling.com crea tu mercado virtual para probar estrategias</title>
		<link>http://www.indice-general.com/2007/03/29/inklingcom-crea-tu-mercado-virtual-para-probar-estrategias/</link>
		<comments>http://www.indice-general.com/2007/03/29/inklingcom-crea-tu-mercado-virtual-para-probar-estrategias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 01:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indice-general.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Este emprendimiento no está sólamente dedicado al mercado bursátil, pero es una gran herramienta para el inversor. Con Inkling puedes crear un mercado virtual en el que probar tus estrategias. Por ejemplo puedes plantear una serie de cuestiones sobre un determinado valor bursatil y ver como otros usuarios se comportan y si venderían o comprarían [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image49" height="64" alt="inkling.gif" src="http://www.indice-general.com/bolsa/wp-content/uploads/2007/03/inkling.gif" align="left" />Este emprendimiento no está sólamente dedicado al mercado bursátil, pero es una gran herramienta para el inversor. Con <a href="http://home.inklingmarkets.com/">Inkling</a> puedes crear un mercado virtual en el que probar tus estrategias. Por ejemplo puedes plantear una serie de cuestiones sobre un determinado valor bursatil y ver como otros usuarios se comportan y si venderían o comprarían al cumplirse determinadas premisas. El sistema que crees puede ser abierto o cerrado solo para las personas que tu desees.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indice-general.com/2007/03/29/inklingcom-crea-tu-mercado-virtual-para-probar-estrategias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
