<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: USA no acaba de levantar cabeza</title>
	<atom:link href="http://www.indice-general.com/2009/10/01/usa-no-acaba-de-levantar-cabeza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.indice-general.com/2009/10/01/usa-no-acaba-de-levantar-cabeza/</link>
	<description>Bolsa, inversiones y negocios en internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:09:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Por: Antonio</title>
		<link>http://www.indice-general.com/2009/10/01/usa-no-acaba-de-levantar-cabeza/comment-page-1/#comment-515</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 16:48:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indice-general.com/?p=462#comment-515</guid>
		<description>Bueno, más que trasladarse a Europa, creo que se trasladaría a China, a India, a Rusia y al Golfo Pérsico. O más bien, creo que podríamos hablar de un mundo multipolar en lo político y en lo económico, como así parece poner de manifiesto las reuniones del G-20.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, más que trasladarse a Europa, creo que se trasladaría a China, a India, a Rusia y al Golfo Pérsico. O más bien, creo que podríamos hablar de un mundo multipolar en lo político y en lo económico, como así parece poner de manifiesto las reuniones del G-20.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristobal</title>
		<link>http://www.indice-general.com/2009/10/01/usa-no-acaba-de-levantar-cabeza/comment-page-1/#comment-508</link>
		<dc:creator>Cristobal</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 10:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indice-general.com/?p=462#comment-508</guid>
		<description>Ni levantara cabeza, el poder se trasladara en Europa. El dolar ya no vale ni un pepino.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ni levantara cabeza, el poder se trasladara en Europa. El dolar ya no vale ni un pepino.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sportmaniacos.com</title>
		<link>http://www.indice-general.com/2009/10/01/usa-no-acaba-de-levantar-cabeza/comment-page-1/#comment-507</link>
		<dc:creator>sportmaniacos.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 10:48:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indice-general.com/?p=462#comment-507</guid>
		<description>&lt;strong&gt;USA no acaba de levantar cabeza...&lt;/strong&gt;

Vota este post en sportmaniacos.com...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>USA no acaba de levantar cabeza&#8230;</strong></p>
<p>Vota este post en sportmaniacos.com&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: www.enchilame.com</title>
		<link>http://www.indice-general.com/2009/10/01/usa-no-acaba-de-levantar-cabeza/comment-page-1/#comment-504</link>
		<dc:creator>www.enchilame.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 17:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indice-general.com/?p=462#comment-504</guid>
		<description>&lt;strong&gt;USA no acaba de levantar cabeza...&lt;/strong&gt;

La zozobra de esta semana en las bolsas certifica, de alguna manera, lo oportuno de nuestro consejo. Y es que en los últimos meses, los mercados han batido máximo tras máximo en un rally que parecía, y no a pocos, bastante peligroso como para subirse e...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>USA no acaba de levantar cabeza&#8230;</strong></p>
<p>La zozobra de esta semana en las bolsas certifica, de alguna manera, lo oportuno de nuestro consejo. Y es que en los últimos meses, los mercados han batido máximo tras máximo en un rally que parecía, y no a pocos, bastante peligroso como para subirse e&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: chuenga.net</title>
		<link>http://www.indice-general.com/2009/10/01/usa-no-acaba-de-levantar-cabeza/comment-page-1/#comment-503</link>
		<dc:creator>chuenga.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 17:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indice-general.com/?p=462#comment-503</guid>
		<description>&lt;strong&gt;USA no acaba de levantar cabeza...&lt;/strong&gt;

La zozobra de esta semana en las bolsas certifica, de alguna manera, lo oportuno de nuestro consejo. Y es que en los últimos meses, los mercados han batido máximo tras máximo en un rally que parecía, y no a pocos, bastante peligroso como para subirse e...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>USA no acaba de levantar cabeza&#8230;</strong></p>
<p>La zozobra de esta semana en las bolsas certifica, de alguna manera, lo oportuno de nuestro consejo. Y es que en los últimos meses, los mercados han batido máximo tras máximo en un rally que parecía, y no a pocos, bastante peligroso como para subirse e&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

