<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Warren Buffet sale de compras en las rebajas</title>
	<atom:link href="http://www.indice-general.com/2007/08/22/warren-buffet-sale-de-compras-en-las-rebajas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.indice-general.com/2007/08/22/warren-buffet-sale-de-compras-en-las-rebajas/</link>
	<description>Bolsa, inversiones y negocios en internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:09:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Por: GurusBlog &#187; Blog Archive &#187; It&#8217;s Buffet Time</title>
		<link>http://www.indice-general.com/2007/08/22/warren-buffet-sale-de-compras-en-las-rebajas/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>GurusBlog &#187; Blog Archive &#187; It&#8217;s Buffet Time</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 09:19:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indice-general.com/?p=165#comment-76</guid>
		<description>[...] También veo que comentan los posibles movimiento de Buffet en épocas de turbulencias en Fresh Family Office y Bolsa e Inversión. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] También veo que comentan los posibles movimiento de Buffet en épocas de turbulencias en Fresh Family Office y Bolsa e Inversión. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos</title>
		<link>http://www.indice-general.com/2007/08/22/warren-buffet-sale-de-compras-en-las-rebajas/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 03:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indice-general.com/?p=165#comment-75</guid>
		<description>Yo creo que lo de Warrent Buffert es un engaña bobos. Solo nos enteramos de sus compras a toro pasado. Así es muy facil, pero sus fondos de inversión no van tan bien como cuentan los libros que hablan sobre el.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que lo de Warrent Buffert es un engaña bobos. Solo nos enteramos de sus compras a toro pasado. Así es muy facil, pero sus fondos de inversión no van tan bien como cuentan los libros que hablan sobre el.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bolsero</title>
		<link>http://www.indice-general.com/2007/08/22/warren-buffet-sale-de-compras-en-las-rebajas/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>Bolsero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 03:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indice-general.com/?p=165#comment-74</guid>
		<description>Sin duda este es el momento de Warren Buffet para comprar ese tipo de empresas. Si todos hicieramos como el... pero soy incapaz de esperar meses o años para hacer una inversión.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sin duda este es el momento de Warren Buffet para comprar ese tipo de empresas. Si todos hicieramos como el&#8230; pero soy incapaz de esperar meses o años para hacer una inversión.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

